Temperatura: Para uso continuo entre -10°C e 60°C
Caracteristica técnicas: Fabricadas com três camadas: interna de TPE, intermediaria reforço de fibra têxtil de poliéster e a camada externa de TPE.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
378.020.170 | 3/16" | 4,7 | 10,7 | 100 | Preto | 0.099 | 300 | 900 | 0.019 |
378.020.381 | 1/4" | 6,4 | 12,0 | 100 | Preto | 0.113 | 300 | 900 | 0.04 |
378.020.383 | 5/16" | 7,9 | 13,9 | 100 | Preto | 0.145 | 300 | 900 | 0.027 |
378.020.385 | 3/8" | 9,5 | 15,9 | 100 | Preto | 0.179 | 300 | 900 | 0.046 |
378.020.386 | 1/2" | 12,7 | 19,5 | 50 | Preto | 0.242 | 300 | 900 | 0.032 |
378.020.387 | 5/8" | 15,9 | 23,3 | 50 | Preto | 0.319 | 300 | 900 | 0.053 |
378.020.388 | 3/4" | 19,1 | 27,1 | 50 | Preto | 0.4 | 300 | 900 | 0.063 |
378.020.389 | 1" | 25,4 | 34,4 | 50 | Preto | 0.592 | 300 | 900 | 0.093 |
378.020.900 | 1 1/4" | 31,8 | 40,8 | 50 | Preto | 0.718 | 300 | 600 | 0.204 |
378.021.000 | 1 1/2" | 38,1 | 47,1 | 50 | Preto | 0.843 | 300 | 600 | 0.267 |
378.021.500 | 2" | 50,8 | 60,8 | 50 | Preto | 1.227 | 300 | 600 | 0.512 |
Temperatura: Para uso continuo entre -10°C e 60°C
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
372.026.200 | 5/16" | 7,9 | 14,3 | 100 | Preto | 0.14 | 300 | 600 | 0.05 |
Temperatura: Para uso continuo entre -10°C e 60°C
Caracteristica técnicas: Fabricadas com cinco camadas: interna de TPE, intermediaria reforço de fibra têxtil de poliéster e a camada de TPE de alta aderência, segunda camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e camada externa TPE na cor branca com tarja azul
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
378.020.510 | 1/2" | 13,0 | 13,9 | 50 | Branca/Azul | 0.322 | 300 | 1.2 | 0.054 |
378.020.710 | 3/4" | 19,4 | 29,0 | 50 | Branca/Azul | 0.49 | 300 | 900 | 0.084 |
378.020.810 | 1" | 25,4 | 38,0 | 50 | Branca/Azul | 0.816 | 300 | 1 | 0.143 |
Temperatura: Para uso continuo entre -10°C e 60°C
Caracteristica técnicas: Fabricada em PVC flexível a baixa temperatura
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
380.020.000 | 200 | 2 | 50 | Cristal Polar | 0.472 | 0.022 |
Temperatura: Para uso continuo entre -10°C e 60°C
Caracteristicas técnicas: Fabricada em cinco camadas sendo interna de PVC atóxico de alta aderêcia conforme Critério Farmacopéicos "United States Pharmacopeia - 34th edition e ISSO 10993". Camada intermediaria de reforço de fibra têxtil de poliéster, camada de TPE, segunda camada reforço de fibra de poliéster e camada externa de TPE.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
371.020.400 | 3/8" | 10,0 | 18,0 | 100 | Amarelo | 0.257 | 1000 | 2.2 | 0.08 |
371.020.410 | 3/8" | 10,0 | 18,0 | 50 | Amarelo | 0.243 | 1000 | 2.2 | |
371.020.420 | 1/2" | 12,7 | 22,7 | 100 | Amarelo | 0.379 | 1000 | 2.2 | 0.58 |
371.020.421 | 1/2" | 12,7 | 22,7 | 50 | Amarelo | 0.379 | 1000 | 2.2 |
Temperatura: Para uso continuo entre -10°C e 60°C
Características técnicas: Fabricada em três camadas: interna de TPE, camada intermediária de reforço de fibra têxtil de aramida e externa de TPE
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
378.020.000 | 1/4" | 6,3 | 13,5 | 100 | Preto | 0.157 | 1.6 | 4.5 | 0.087 |
Temperatura: Para uso continuo entre -5°C e 55°C
Características técnicas: Fabricadas com cinco camadas: interna de TPE, intermediaria reforço de fibra têxtil de poliéster e a camada de TPE de alta aderência, segunda camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e camada externa TPE na cor branca com tarja azul
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
302.020.040 | 3/16" | 4,7 | 6,8 | 50 | Cristal | 0.023 | 70 | 210 | 0.004 |
302.020.080 | 1/4" | 6,4 | 8,3 | 50 | Cristal | 0.03 | 60 | 180 | 0.005 |
302.020.140 | 5/16" | 7,9 | 9,9 | 50 | Cristal | 0.036 | 50 | 150 | 0.006 |
302.020.220 | 3/8" | 9,5 | 12,5 | 50 | Cristal | 0.066 | 30 | 100 | 0.009 |
302.020.290 | 1/2" | 12,7 | 16,7 | 50 | Cristal | 0.117 | 60 | 180 | 0.022 |
302.020.330 | 5/8" | 15,9 | 19,9 | 50 | Cristal | 0.142 | 300 | 900 | 0.03 |
302.020.380 | 3/4" | 19,1 | 24,1 | 50 | Cristal | 0.214 | 46 | 145 | 0.047 |
302.020.450 | 1" | 25,4 | 30,4 | 50 | Cristal | 0.276 | 40 | 130 | 0.084 |
302.020.490 | 1 1/4" | 31,7 | 37,8 | 50 | Cristal | 0.413 | 30 | 100 | 0.174 |
302.020.510 | 1 1/2" | 38,1 | 44,1 | 50 | Cristal | 0.488 | 300 | 100 | 0.2 |
302.020.550 | 2" | 50,8 | 58,8 | 50 | Cristal | 0.868 | 30 | 100 | 0.271 |
Temperatura: Para uso continuo entre -5°C e 55°C
Características técnicas: Fabricadas com cinco camadas: interna de TPE, intermediaria reforço de fibra têxtil de poliéster e a camada de TPE de alta aderência, segunda camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e camada externa TPE na cor branca com tarja azul
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
370.020.100 | 3/16" | 4,7 | 8,7 | 50 | Cristal | 0.054 | 250 | 1.33 | 0.012 |
370.020.200 | 1/4" | 6,4 | 10,3 | 50 | Cristal | 0.066 | 250 | 750 | 0.015 |
370.020.300 | 5/16" | 7,9 | 11,9 | 50 | Cristal | 0.079 | 250 | 750 | 0.018 |
370.020.400 | 3/8" | 9,5 | 13,9 | 50 | Cristal | 0.102 | 250 | 750 | 0.024 |
370.020.500 | 1/2" | 12,7 | 17,5 | 50 | Cristal | 0.144 | 250 | 750 | 0.038 |
370.020.600 | 5/8" | 15,9 | 20,9 | 50 | Cristal | 0.182 | 250 | 750 | 0.041 |
370.020.700 | 3/4" | 19,1 | 24,1 | 50 | Cristal | 0.257 | 250 | 750 | 0.068 |
370.020.800 | 1" | 25,4 | 32,4 | 50 | Cristal | 0.4 | 250 | 750 | 0.084 |
370.020.900 | 1/4" | 31,8 | 40,8 | 50 | Cristal | 0.647 | 250 | 750 | 0.164 |
370.021.000 | 1/2" | 38,1 | 47,1 | 50 | Cristal | 0.759 | 250 | 750 | 0.204 |
370.021.500 | 2" | 50,8 | 60,8 | 50 | Cristal | 1.105 | 250 | 400 | 0.556 |
Temperatura: Para uso continuo entre -5°C e 60°C
Caracteristicas técnicas: Fabricadas com três camadas: interna de ""Premium"", intermediaria reforço de fibra têxtil de poliéster e a camada externa de "Premium"
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
372.024.101 | 1/4" | 6,3 | 11,5 | 50 | Preto | 0.101 | 300 | 900 | 0.024 |
372.024.201 | 5/16" | 7,9 | 13,1 | 50 | Preto | 0.121 | 300 | 900 | 0.029 |
372.024.301 | 3/8" | 9,5 | 14,7 | 50 | Preto | 0.139 | 300 | 900 | 0.027 |
372.024.400 | 1/2" | 12,7 | 17,9 | 50 | Preto | 0.175 | 300 | 750 | 0.035 |
372.024.600 | 3/4" | 19,1 | 25,1 | 50 | Preto | 0.29 | 300 | 600 | 0.068 |
372.024.700 | 1" | 25,4 | 32,4 | 50 | Preto | 0.445 | 100 | 300 | 0.094 |
372.024.900 | 1 1/4" | 31,8 | 40,8 | 50 | Preto | 0.687 | 150 | 450 | 0.164 |
372.025.000 | 1 1/2" | 38,1 | 47,1 | 50 | Preto | 0.807 | 150 | 450 | 0.204 |
372.025.500 | 2" | 50,8 | 60,8 | 50 | Preto | 1.175 | 100 | 300 | 0.556 |
370.021.000 | 1 1/2" | 38,1 | 47,1 | 50 | Cristal | 0.759 | 250 | 750 | 0.204 |
370.021.500 | 2" | 50,8 | 60,8 | 50 | Cristal | 1.105 | 250 | 750 | 0.556 |
Temperatura: Para uso continuo entre -5°C e 60°C
Caracteristicas técnicas: Fabricadas com três camadas: interna de TPE, intermediaria reforço de fibra têxtil de poliéster e a camada externa de TPE.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
374.029.213 | 5/16" (dupla) | 7,9 | 13,9 | 100 | Verde/Verm. | 0.29 | 300 | 1.3 | 0.077 |
378.029.000 | 5/16" | 7,9 | 13,9 | 100 | Verde. | 0.145 | 300 | 1.3 | 0.044 |
378.029.100 | 5/16" | 7,9 | 13,9 | 100 | Vermelho | 0.145 | 300 | 1.3 | 0.046 |