Temperatura: Para uso continuo entre -5°C e 60°C
Características técnicas: Fabricação com uma camada de PVC flexível sobre uma estrutura de PVC rígido
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
388.020.100 | 3/4" | 19,0 | 24,0 | 25 | Azul | 0.2 | 550 | 0.029 | |
388.020.110 | 3/4" | 19,0 | 24,0 | 50 | Azul | 0.22 | 550 | 0.059 | |
388.020.200 | 1" | 25,4 | 29,8 | 25 | Azul | 0.22 | 450 | 0.045 | |
388.020.210 | 1" | 25,4 | 29,8 | 50 | Azul | 0.22 | 450 | 0.091 | |
388.020.300 | 1 1/4" | 31,8 | 37,0 | 25 | Azul | 0.38 | 350 | 0.079 | |
388.020.310 | 1 1/4" | 31,8 | 37,0 | 50 | Azul | 0.38 | 350 | 0.158 | |
388.020.400 | 1 1/2" | 38,1 | 44,2 | 25 | Azul | 0.42 | 350 | 0.093 | |
388.020.410 | 1 1/2" | 38,1 | 44,2 | 50 | Azul | 0.42 | 350 | 0.186 | |
388.020.500 | 2" | 50,8 | 56,8 | 25 | Azul | 0.7 | 300 | 0.15 | |
388.020.510 | 2" | 50,8 | 56,8 | 50 | Azul | 0.7 | 300 | 0.3 | |
388.020.600 | 2 1/2" | 63,5 | 71,8 | 25 | Azul | 1.2 | 300 | 0.23 | |
388.020.610 | 2 1/2" | 63,5 | 71,8 | 50 | Azul | 1.2 | 300 | 0.46 | |
388.020.700 | 3" | 76,2 | 83,0 | 25 | Azul | 1.4 | 250 | 0.337 | |
388.020.710 | 3" | 76,2 | 83,0 | 50 | Azul | 1.4 | 250 | 0.674 | |
388.020.800 | 4" | 101,6 | 112,0 | 25 | Azul | 2.25 | 200 | 0.69 | |
388.020.810 | 4" | 101,6 | 112,0 | 50 | Azul | 2.25 | 200 | 1.38 | |
388.020.900 | 5" | 127,0 | 140,0 | 15 | Azul | 3.2 | 150 | 0.84 | |
388.020.910 | 5" | 127,0 | 140,0 | 30 | Azul | 3.2 | 150 | 1.68 | |
388.020.950 | 6" | 152,4 | 166,0 | 15 | Azul | 4.05 | 130 | 0.984 | |
388.020.960 | 6" | 152,4 | 166,0 | 30 | Azul | 4.05 | 130 | 1.968 |
Temperatura: Para uso continuo entre -5°C e 60°C
Características técnicas: Fabricação com uma camada de PVC flexível sobre uma estrutura de PVC rígido
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
388.021.500 | 2" | 50,8 | 59,4 | 25 | Laranja | 0.95 | 340 | 0.15 | |
388.021.510 | 2" | 50,8 | 59,4 | 50 | Laranja | 0.95 | 340 | 0.3 | |
388.021.600 | 2 1/2" | 63,5 | 73,5 | 25 | Laranja | 1.35 | 340 | 0.21 | |
388.021.610 | 2 1/2" | 63,5 | 73,5 | 50 | Laranja | 1.35 | 340 | 0.42 | |
388.021.700 | 3" | 76,2 | 86,0 | 25 | Laranja | 1.55 | 280 | 0.245 | |
388.021.710 | 3" | 76,2 | 86,0 | 50 | Laranja | 1.55 | 280 | 0.49 | |
388.021.800 | 4" | 101,6 | 116,0 | 25 | Laranja | 2.4 | 260 | 0.69 | |
388.021.810 | 4" | 101,6 | 116,0 | 50 | Laranja | 2.4 | 260 | 1.38 | |
388.021.900 | 5" | 127,0 | 141,8 | 15 | Laranja | 3.4 | 170 | 0.504 | |
388.021.910 | 5" | 127,0 | 141,8 | 30 | Laranja | 3.4 | 170 | 1.008 | |
388.021.950 | 6" | 152,4 | 165,0 | 15 | Laranja | 4.95 | 170 | 0.59 | |
388.021.960 | 6" | 152,4 | 165,0 | 30 | Laranja | 4.95 | 170 | 1.18 | |
388.021.980 | 8" | 203,2 | 224,0 | 15 | Laranja | 7.7 | 140 | 0.843 | |
388.021.990 | 8" | 204,0 | 224,0 | 30 | Laranja | 7.7 | 140 | 1.687 |
Temperatura: Para uso continuo entre -5°C e 60°C
Características técnicas: Fabricação com uma camada de PVC flexivel sobre uma estrutura de PVC rígido
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
388.025.200 | 1" | 25,0 | 31,5 | 25 | Cinza | 0.18 | 0.047 | ||
388.025.210 | 1" | 25,0 | 31,5 | 50 | Cinza | 0.18 | 0.094 | ||
388.025.300 | 1 1/4" | 31,5 | 38,5 | 25 | Cinza | 0.25 | 0.076 | ||
38.025.310 | 1 1/4" | 31,5 | 38,5 | 50 | Cinza | 0.25 | 0.153 | ||
388.025.400 | 1 1/2" | 38,0 | 45,5 | 25 | Cinza | 0.34 | 0.093 | ||
388.025.410 | 1 1/2" | 38,0 | 45,5 | 50 | Cinza | 0.34 | 0.186 | ||
388.025.500 | 1 3/4" | 44,5 | 52,2 | 25 | Cinza | 0.396 | 0.105 | ||
388.025.510 | 1 3/4" | 44,5 | 52,2 | 50 | Cinza | 0.396 | 0.211 | ||
388.025.600 | 2" | 50,0 | 59,4 | 25 | Cinza | 0.4 | 0.15 | ||
388.025.610 | 2" | 50,0 | 59,4 | 50 | Cinza | 0.4 | 0.3 | ||
388.025.700 | 2 1/2" | 62,5 | 72,0 | 25 | Cinza | 0.65 | 0.207 | ||
388.025.710 | 2 1/2" | 62,5 | 72,0 | 50 | Cinza | 0.65 | 0.414 | ||
388.025.800 | 2 3/4" | 70,0 | 80,0 | 25 | Cinza | 0.7 | 0.23 | ||
388.025.810 | 2 3/4" | 70,0 | 80,0 | 50 | Cinza | 0.7 | 0.46 | ||
388.025.900 | 3" | 76,2 | 85,0 | 25 | Cinza | 0.68 | 0.306 | ||
388.025.910 | 3" | 76,2 | 85,0 | 50 | Cinza | 0.68 | 0.612 | ||
388.025.920 | 4" | 101,2 | 113,0 | 25 | Cinza | 1.176 | 0.553 | ||
388.025.930 | 4" | 101,2 | 113,0 | 50 | Cinza | 1.176 | 1.107 | ||
388.025.940 | 5" | 127,0 | 140,0 | 15 | Cinza | 1.2 | 0.606 | ||
388.025.950 | 5" | 127,0 | 140,0 | 30 | Cinza | 1.2 | 1.213 | ||
388.025.960 | 6" | 149,0 | 163,0 | 15 | Cinza | 1.7 | 0.711 | ||
388.025.970 | 6" | 149,0 | 163,0 | 30 | Cinza | 1.7 | 1.422 | ||
388.025.980 | 8" | 203,2 | 219,5 | 15 | Cinza | 2.3 | 1.32 | ||
388.025.990 | 8" | 203,2 | 219,5 | 30 | Cinza | 2.3 | 2.64 |
Temperatura: Para uso continuo entre -5°C e 60°C
Características técnicas: Fabricação com uma camada de PVC flexivel sobre uma estrutura de PVC rígido
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
388.026.200 | 1" | 25,4 | 30,2 | 25 | Transparente | 0.22 | |||
388.026.210 | 1" | 25,4 | 30,2 | 50 | Transparente | 0.22 | |||
388.026.300 | 1 1/4" | 31,8 | 37,0 | 25 | Transparente | 0.38 | |||
388.026.310 | 1 1/4" | 31,8 | 37,0 | 50 | Transparente | 0.38 | |||
388.026.400 | 1 1/2" | 38,1 | 43,3 | 25 | Transparente | 0.42 | |||
388.026.410 | 1 1/2" | 38,1 | 43,3 | 50 | Transparente | 0.42 | |||
388.026.500 | 2" | 50,8 | 56,0 | 25 | Transparente | 0.7 | |||
388.026.510 | 2" | 50,8 | 56,0 | 50 | Transparente | 0.7 | |||
388.026.600 | 2 1/2" | 63,5 | 72,8 | 25 | Transparente | 1.2 | |||
388.026.610 | 2 1/3" | 63,5 | 72,8 | 50 | Transparente | 1.2 |