Temperatura: Para uso continuo entre -5°C e 50°C
Característica técnica: Fabricadas com uma camada interna de PVC ecológico com uma capa muito fina de PVC "Premium" colorido.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
340.020.600 | 1/2" | 12,7 | 16,7 | 50 | Verde | 0.129 | 50 | 150 | 0.024 |
340.020.870 | 1/2" | 12,7 | 17,9 | 50 | Verde | 0.167 | 65 | 200 | 0.027 |
340.021.600 | 5/8" | 15,8 | 20,7 | 50 | Verde | 0.193 | 50 | 150 | 0.049 |
340.021.800 | 3/4" | 19,1 | 24,3 | 50 | Verde | 0.248 | 50 | 150 | 0.054 |
340.022.600 | 1/2" | 12,7 | 16,7 | 50 | Azul | 0.129 | 50 | 150 | 0.024 |
340.022.802 | 1/2" | 12,7 | 17,9 | 50 | Azul | 0.175 | 50 | 150 | 0.027 |
340.023.800 | 3/4" | 19,1 | 24,3 | 50 | Azul | 0.248 | 50 | 150 | 0.054 |
340.029.800 | 1" | 25,4 | 30,4 | 50 | Prata | 0.307 | 50 | 150 | 0.114 |
Temperatura: Para uso continuo entre -5°C e 50°C
Característica técnica: Fabricadas com uma camada interna de PVC ecológico com uma capa muito de PVC "Premium" colorido. Externamente proporcionando harmonia na estética, facilitando sua visualização em jardins.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
330.020.600 | 1/2" | 12,7 | 16,7 | 50 | Preto/Branco | 0.129 | 50 | 150 | 0.023 |
330.021.100 | 3/4" | 19,1 | 23,1 | 50 | Preto/Branco | 0.186 | 30 | 100 | 0.044 |
330.021.200 | 3/4" | 19,1 | 24,1 | 50 | Preto/Branco | 0.237 | 50 | 150 | 0.047 |
330.021.500 | 1" | 25,4 | 30,4 | 50 | Preto/Branco | 0.307 | 30 | 100 | 0.095 |
330.022.500 | 1/2" | 12,7 | 15,7 | 50 | Preto/Amarelo | 0.094 | 30 | 100 | 0.022 |
330.022.600 | 1/2" | 12,7 | 16,7 | 50 | Preto/Amarelo | 0.129 | 50 | 150 | 0.023 |
330.023.100 | 3/4" | 19,1 | 23,1 | 50 | Preto/Amarelo | 0.186 | 30 | 100 | 0.045 |
Temperatura: Para uso continuo entre -5°C e 50°C
Característica técnica: Fabricadas com uma camada interna de PVC ecológico com uma capa muito de PVC ""Premium"" colorido. Externamente proporcionando harmonia na estética, facilitando sua visualização em jardins.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
350.020.600 | 1/2" | 12,7 | 16,7 | 50 | Laranja | 0.123 | 50 | 150 | 0.023 |
350.020.700 | 1/2" | 12,7 | 17,7 | 50 | Laranja | 0.157 | 55 | 175 | 0.026 |
350.020.800 | 1/2" | 12,7 | 18,7 | 50 | Laranja | 0.195 | 65 | 200 | 0.028 |
350.021.400 | 3/4" | 19,1 | 26,1 | 50 | Laranja | 0.326 | 50 | 150 | 0.063 |
350.021.700 | 1" | 25,4 | 33,4 | 50 | Laranja | 0.486 | 50 | 150 | 0.1 |
350.026.600 | 1/2" | 12,7 | 16,7 | 50 | Verde | 0.123 | 50 | 150 | 0.023 |
350.026.800 | 1/2" | 12,7 | 16,7 | 50 | Verde | 0.195 | 65 | 200 | 0.028 |
350.027.400 | 3/4" | 19,1 | 26,1 | 50 | Verde | 0.326 | 65 | 200 | 0.063 |
Temperatura: Para uso continuo entre -5°C e 50°C
Característica técnica: São feitas com uma camada de PVC "Premium" colorido. Sua cor proporciona uma grande harmonia estética os jardins.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
322.026.200 | 5/16" | 7,9 | 9,9 | 50 | Branco | 0.038 | 50 | 150 | 0.008 |
326.020.600 | 1/2" | 12,7 | 16,7 | 50 | Laranja | 0.12 | 50 | 150 | 0.023 |
326.020.800 | 1/2" | 12,7 | 17,7 | 50 | Laranja | 0.204 | 50 | 150 | 0.026 |
326.021.200 | 3/4" | 19,1 | 24,1 | 50 | Laranja | 0.252 | 50 | 150 | 0.047 |
326.021.300 | 3/4" | 19,1 | 25,1 | 50 | Laranja | 0.31 | 50 | 150 | 0.055 |
326.028.500 | 1" | 25,4 | 31,4 | 50 | Cinza | 0.377 | 50 | 150 | 0.095 |
326.028.600 | 1 1/4" | 31,7 | 37,8 | 50 | Cinza | 0.462 | 30 | 100 | 0.2 |
326.028.700 | 1 1/2" | 38,1 | 46,1 | 50 | Cinza | 0.746 | 30 | 100 | 0.241 |
Temperatura: Para uso continuo entre -10°C e 55°C
Característica técnica: Fabricada com três camadas: Intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e externa de PVC "Premium". Nas cores turquesa e granada.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
370.022.020 | 1/2" | 12,7 | 17,1 | 50 | Azul | 0.14 | 100 | 300 | 0.031 |
370.022.740 | 3/4" | 19,1 | 24,5 | 50 | Azul | 0.25 | 100 | 300 | 0.057 |
370.022.040 | 1/2" | 12,7 | 17,1 | 50 | Granada | 0.144 | 100 | 300 | 0.031 |
370.022.940 | 3/4" | 19,1 | 24,5 | 50 | Granada | 0.25 | 100 | 300 | 0.057 |
Temperatura: Para uso continuo entre -10°C e 120°C
Característica técnica: Fabricada em PVC plastificada com reforço de fibra têxtil de poliéster. Norma Técnica NBR 8613: 1999 e portaria nr. 189 de 08 de Junho de 2007 do INMETRO.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
370.150.052 | 3/8" | 10,0 | 18,3 | 820 | Cristal | 0.195 | 245 | 726 | 0.21 |
370.150.080 | 3/8" | 10,0 | 18,3 | 1000 | Cristal | 0.242 | 245 | 726 | 0.263 |
370.150.101 | 3/8" | 10,0 | 18,3 | 1000 | Cristal | 0.242 | 245 | 726 | 0.329 |
370.150.055 | 3/8" | 10,0 | 18,3 | 820 | Cristal | 0.195 | 245 | 726 | 0.21 |
370.150.085 | 3/8" | 10,0 | 18,3 | 1000 | Cristal | 0.242 | 245 | 726 | 0.263 |
370.150.105 | 3/8" | 10,0 | 18,3 | 1000 | Cristal | 0.242 | 245 | 726 | 0.329 |
Temperatura: Para uso continuo entre -10°C e 120°C
Característica técnica: Fabricada em três camadas: interna de PVC, intermediária de fibra têxtil de poliéster e camada externa de PVC.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
370.020.452 | 3/8" | 9,5 | 13,5 | 50 | Cristal | 0.094 | 245 | 726 | 0.027 |
370.020.453 | 3/8" | 9,5 | 16,7 | 50 | Cristal | 0.187 | 245 | 726 | 0.047 |
370.020.454 | 3/8" | 9,5 | 15,5 | 50 | Cristal | 0.149 | 245 | 726 | 0.046 |
370.020.456 | 3/8" | 9,5 | 17,5 | 50 | Cristal | 0.221 | 245 | 726 | 0.036 |
Temperatura: Para uso continuo entre -10°C e 55°C
Característica técnica: Fabricada em três camadas: interna de PVC, intermediária de fibra têxtil de poliéster e camada externa de PVC.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
370.022.410 | 1/2" | 12,7 | 17,5 | 50 | Laranja | 0.154 | 150 | 450 | 0.026 |
370.022.910 | 3/4" | 19,1 | 25,1 | 50 | Laranja | 0.287 | 150 | 450 | 0.06 |
370.022.630 | 1/2" | 12,7 | 17,5 | 50 | Verde | 0.154 | 150 | 450 | 0.026 |
370.022.830 | 3/4" | 19,1 | 25,1 | 50 | Verde | 0.287 | 150 | 450 | 0.06 |
370.022.510 | 1/2" | 12,7 | 17,5 | 50 | Azul | 0.16 | 150 | 450 | 0.026 |
370.022.710 | 3/4" | 19,1 | 25,1 | 50 | Azul | 0.287 | 150 | 450 | 0.06 |
370.022.610 | 1/2" | 12,7 | 17,5 | 50 | Verde | 0.154 | 150 | 450 | 0.026 |
370.022.810 | 3/4" | 19,1 | 25,1 | 50 | Azul | 0.287 | 150 | 450 | 0.06 |