Temperatura : Para uso contínuo de - 5°C e 60°C
Características técnicas: Fabricação em três camadas: Camada interna PVC, camada Intermediária de fibra têxtil de poliéster e camada externa PVC
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
372.309.120 | 3/8" | 9,5 | 13,5 | 1.2 | Cinza | 0.14 | 300 | ||
372.309.140 | 3/8" | 9,5 | 13,5 | 1.4 | Cinza | 0.16 | 300 | ||
372.309.150 | 3/8" | 9,5 | 13,5 | 1.5 | Cinza | 0.17 | 300 | ||
372.309.180 | 3/8" | 9,5 | 13,5 | 1.8 | Cinza | 0.2 | 300 | ||
372.309.200 | 3/8" | 9,5 | 13,5 | 2 | Cinza | 0.22 | 300 | ||
372.309.300 | 3/8" | 9,5 | 13,5 | 3 | Cinza | 0.32 | 300 | ||
372.309.500 | 3/8" | 9,5 | 13,5 | 5 | Cinza | 0.52 | 300 | ||
372.309.122 | 3/8" | 9,5 | 13,5 | 1.2 | Cinza | 0.14 | 300 | ||
372.309.141 | 3/8" | 9,5 | 13,5 | 1.4 | Cinza | 0.16 | 300 | ||
372.309151 | 3/8" | 9,5 | 13,5 | 1.5 | Cinza | 0.17 | 300 | ||
372.309.181 | 3/8" | 9,5 | 13,5 | 1.8 | Cinza | 0.2 | 300 | ||
372.309.201 | 3/8" | 9,5 | 13,5 | 2 | Cinza | 0.22 | 300 | ||
372.309.301 | 3/8" | 9,5 | 13,5 | 0.32 | Cinza | 0.32 | 300 | ||
372.309.501 | 3/8" | 9,5 | 13,5 | 0.52 | cinza | 0.52 | 300 |
Temperatura: Para uso contínuo de - 5°C e 60°C
Características técnicas: Fabricação em Polipropilene
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
360.209.008 | 53/64"(boca cotovelo) | 21,0 | 25,2 | 1.85 | Cinza | 0.132 | |||
360.290.010 | 47/64"(bocal reto) | 18,6 | 23,6 | 1.55 | Cinza | 0.092 | |||
360.290.020 | 47/64"(bocal reto) | 18,6 | 23,6 | 2 | Cinza | 0.114 | |||
360.290.030 | 47/64"(bocal reto) | 18,6 | 23,6 | 3 | Cinza | 0.165 | |||
360.209.500 | 53/64"(bocal reto) | 21,0 | 25,2 | 1.55 | Cinza | 0.104 | |||
360.209.510 | 53/64"(bocal reto) | 21,0 | 25,2 | 2 | Cinza | 0.13 | |||
360.209.520 | 53/64"(bocal reto) | 21,0 | 25,2 | 3 | Cinza | 0.188 | |||
360.209.050 | 47/64"(bocal cotovelo) | 21,5 | 25,2 | 1.6 | Cinza | 0.061 | |||
360.209.051 | 47/64"(bocal reto) | 21,5 | 25,2 | 1.6 | Cinza | 0.113 | |||
360.209.150 | 47/64"(bocal cotovelo) | 18,6 | 23,6 | 2 | Cinza | 0.127 | |||
360.209.100 | 4764"(bocal reto) | 18,6 | 23,6 | 1.3 | Branco | 0.068 | |||
360.209.250 | 47/64"(bocal reto) | 18,6 | 23,6 | 2 | Branco | 0.098 | |||
360.309.100 | 31/64" | 12,3 | 17,0 | 1.135 | Branco | 0.045 |
Temperatura: Para uso contínuo de - 5°C e 60°C
Características técnicas: Fabricação 100% PVC
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
324.020.040 | 5/32" | 4,0 | 6,0 | 50 | Preto | 0.02 | 100 | 300 | |
324.020.050 | 5/32" | 4,0 | 8,0 | 50 | Preto | 0.047 | 100 | 300 | |
324.020.200 | 19/32" | 15,0 | 20,0 | 50 | Preto | 0.186 | 100 | 300 |