Recomendações de uso:
Temperatura de uso:
Para uso contínuo entre -34ºC e 100ºC
Características técnicas: Fabricadas com três camadas: camada interna de TPE, camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e camada externa de TPE.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
378.030.010 | 3/16" | 4,8 | 10,3 | 50 | Preto | 0.079 | 60 | 250 | 0.017 |
378.030.020 | 1/4" | 6,4 | 12,7 | 50 | Preto | 0.114 | 60 | 250 | 0.021 |
378.030.030 | 5/16" | 7,9 | 14,3 | 50 | Preto | 0.134 | 60 | 250 | 0.023 |
378.030.040 | 3/8" | 9,5 | 15,9 | 50 | Preto | 0.154 | 60 | 250 | 0.03 |
378.030.050 | 1/2" | 12,7 | 19,8 | 50 | Preto | 0.218 | 40 | 175 | 0.042 |
378.030.060 | 5/8" | 15,9 | 23,8 | 50 | Preto | 0.296 | 40 | 175 | 0.056 |
Recomendações de uso:
• Motores de combustão interna estacionários,
• Móveis ou marinhos.
• Uso com gasolina, etanol, biodiesel, óleo diesel ou óleos lubrificantes
• Fabricadas em elastômero termoplástico de acordo com a norma internacional SAE J30R6.
Temperatura de uso:
Para uso contínuo entre --34°C e 125°C
Características técnicas: Fabricadas com três camadas: camada interna de TPE, camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e camada externa de TPE.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
378.031.010 | 3/16" | 4,8 | 10,2 | 50 | Preto | 0.085 | 60 | 250 | 0.017 |
378.031.020 | 1/4" | 6,4 | 12,7 | 50 | Preto | 0.123 | 60 | 250 | 0.021 |
378.031.030 | 5/16" | 7,9 | 14,3 | 50 | Preto | 0.145 | 60 | 250 | 0.023 |
378.031.040 | 3/8" | 9,5 | 15,9 | 50 | Preto | 0.166 | 60 | 250 | 0.03 |
378.031.050 | 1/2" | 12,7 | 19,8 | 50 | Preto | 0.326 | 40 | 175 | 0.042 |
378.031.060 | 5/8" | 15,9 | 23,8 | 50 | Preto | 0.323 | 40 | 175 | 0.056 |
378.031.070 | 3/4" | 19,1 | 28,6 | 50 | Preto | 0.464 | 40 | 175 | 0.075 |
378.031.080 | 1" | 25,4 | 34,9 | 50 | Preto | 0.586 | 40 | 175 | 0.09 |
Recomendações de uso:
• Mangueira para freio a ar
Temperatura de uso:
Para uso continuo entre -40°C e 93°C
Características técnicas: Fabricadas com três camadas: interna de TPE, intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e camada externa de TPE
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
378.020.006 | 1/4" | 6,4 | 15,9 | 50 | Preto | 0.217 | 300 | 1600 | 1.13 |
378.020.008 | 5/16" | 7,9 | 17,5 | 50 | Preto | 0.25 | 300 | 1550 | 1.236 |
378.020.012 | 3/8" | 9,8 | 19,0 | 50 | Preto | 0.257 | 300 | 1300 | 1.306 |
378.020.013 | 7/16" | 11,1 | 20,6 | 50 | Preto | 0.308 | 300 | 1250 | 1.412 |
378.020.005 | 1/2" | 12,7 | 22,2 | 50 | Preto | 0.34 | 300 | 1200 | 1.518 |
378.020.016 | 5/8" | 15,9 | 27,0 | 50 | Preto | 0.487 | 300 | 1200 | 2.225 |
Recomendações de uso:
• Hidro-vácuo do freio automotivo.
Temperatura de uso:
Para uso contínuo de - 5°C a 60°C
Características técnicas: Fabricadas com duas camadas: Interno de PVC e acabamento em TPE.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
324.026.030 | 3/8" | 9,5 | 16,0 | 50 | Preto | 0.169 | 200 | 530 | 0.046 |
324.026.031 | 3/8" | 9,5 | 17,0 | 50 | Preto | 0.203 | 200 | 530 | 0.047 |
324.026.032 | 7/16" | 11,0 | 20,0 | 50 | Preto | 0.285 | 200 | 500 | 0.042 |
324.026.033 | 15/32" | 12,0 | 20,0 | 50 | Preto | 0.285 | 200 | 500 | 0.042 |
Recomendações de uso:
• Injeção eletrônica em motores a gasolina e etanol
Temperatura de uso:
Para uso contínuo de -20 a 80°C
Características técnicas: Fabricadas com três camadas: Interno de TPE, interna de reforço de fibra têxtil de poliéster e externo de TPE.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
378.031.001 | 9/64" | 3,5 | 9,5 | 50 | Preto | 0.079 | 250 | 680 | 0.006 |
378.031.011 | 13/64" | 5,0 | 10,5 | 50 | Preto | 0.086 | 250 | 738 | 0.019 |
378.031.021 | 9/32" | 7,0 | 13,0 | 50 | Preto | 0.122 | 250 | 815 | 0.027 |
378.031.031 | 5/16" | 8,0 | 14,5 | 50 | Preto | 0.149 | 250 | 805 | 0.04 |
378.031.041 | 23/64" | 9,0 | 15,5 | 50 | Preto | 0.162 | 250 | 821 | 0.046 |
Recomendações de uso:
Transporte de combustíveis (gasolina, etanol e diesel)
Temperatura de uso:
Para uso contínuo entre -10ºC e 55ºC
Características técnicas: Fabricadas em PVC “ premium “ transparente.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
304.020.070 | 3/16" | 5,0 | 2,5 | 50 | Cristal | 0.074 | 200 | 700 | 0.011 |
Recomendações de uso:
• Transportes de óleo mineral;
• Graxa;
• Alguns solventes.
Temperatura de uso:
Para uso contínuo entre -20 a 80°C
Características técnicas: Fabricadas com três camadas: Interno de TPE, interna de reforço de fibra têxtil de poliéster e externo de TPE.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
378.032.020 | 1/4" | 6,4 | 12,7 | 50 | Preto | 0.118 | 300 | 1025 | 0.021 |
378.032.030 | 5/16" | 7,9 | 14,3 | 50 | Preto | 0.143 | 300 | 1000 | 0.027 |
378.032.040 | 3/8" | 9,5 | 17,1 | 50 | Preto | 0.204 | 300 | 1087 | 0.036 |
378.032.050 | 1/2" | 12,7 | 20,3 | 50 | Preto | 0.253 | 300 | 1110 | 0.042 |
378.032.060 | 5/8" | 15,9 | 24,3 | 50 | Preto | 0.341 | 300 | 1160 | 0.06 |
378.032.070 | 3/4" | 19,1 | 28,3 | 50 | Preto | 0.438 | 300 | 1205 | 0.084 |
378.032.080 | 7/8" | 22,2 | 30,6 | 50 | Preto | 0.448 | 300 | 1100 | 0.091 |
378.032.090 | 1" | 25,4 | 35,6 | 50 | Preto | 0.628 | 300 | 1050 | 0.106 |
Recomendações de uso:
• Abastecimento de combustível em postos de serviço.
Temperatura de uso:
Para uso contínuo entre -10ºC e 70ºC.
Características técnicas: Fabricada com cinco camadas: camada interna de TPE, camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster, camada de TPE de alta aderência, segunda camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster, e camada externa de TPE.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
378.050.005 | 3/4" | 19,0 | 33,5 | 5 | Preto | 0.77 | 350 | 1200 | 0.016 |
378.050.025 | 3/4" | 19,0 | 33,5 | 25 | Preto | 0.77 | 350 | 1200 | 0.065 |
378.051.005 | 3/4" | 19,0 | 29,0 | 5 | Preto | 0.49 | 325 | 1200 | 0.015 |
378.051.025 | 3/4" | 19,0 | 29,0 | 25 | Preto | 0.472 | 325 | 1200 | 0.043 |
378.052.005 | 1" | 25,4 | 38,1 | 5 | Preto | 0.824 | 210 | 0.019 | |
378.052.025 | 1" | 25,4 | 38,1 | 25 | Preto | 0.824 | 210 | 0.078 | |
378.150.000 | 3/4" c/term. | 19,0 | 33,5 | 5 | Preto | 4.63 | 350 | 1200 | 0.016 |
378.151.000 | 3/4" c/term. | 19,0 | 29,0 | 5 | Preto | 3.13 | 350 | 1200 | 0.015 |
378.152.000 | 1" c/term. | 25,4 | 38,1 | 5 | Preto | 5.072 | 0.019 |