Recomendações de uso:
• Combate a parasitas;
• Agentes criptogâmicos em culturas agrícolas;
• Pulverização de produtos químicos;
Temperatura de uso:
Para uso contínuo entre - 10°C e 60°C
Características técnicas: Fabricadas em três camadas, sendo: camada interna de PVC, camada intermediária de fibra têxtil de poliéster e camada externa de PVC.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
376.020.110 | 1/4" | 6.4 | 11.3 | 100 | Laranja | 0.098 | 450 | 1.35 | 0.033 |
376.020.210 | 5/16" | 7.9 | 13.3 | 100 | Laranja | 0.127 | 450 | 1.35 | 0.049 |
376.020.310 | 3/8" | 9.5 | 15.3 | 100 | Laranja | 0.16 | 450 | 1.35 | 0.07 |
376.020.410 | 1/2" | 12.7 | 19.1 | 100 | Laranja | 0.224 | 450 | 1.35 | 0.083 |
376.020.510 | 5/8" | 15.9 | 23.5 | 100 | Laranja | 0.329 | 450 | 1.35 | 0.1 |
376.020.610 | 3/4" | 19.1 | 28.1 | 50 | Laranja | 0.451 | 450 | 1.35 | 0.073 |
Recomendações de uso:
• Combate a parasitas;
• Agentes criptogâmicos em culturas agrícolas;
• Pulverização de produtos químicos;
• Resistência aos raios ultravioleta.
Temperatura de uso:
Para uso contínuo entre - 10°C e 60°C
Características técnicas: Fabricadas com três camadas: camada interna de PVC “Premium“, camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e camada externa de PVC “Premium.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
376.020.200 | 5/16" | 7.9 | 13.9 | 100 | Laranja | 0.131 | 750 | 2250 | 0.05 |
376.020.300 | 3/8" | 9.5 | 15.3 | 100 | Laranja | 0.16 | 750 | 2250 | 0.054 |
376.020.400 | 1/2" | 12.7 | 19.1 | 100 | Laranja | 0.2313 | 750 | 2250 | 0.084 |
376.020.515 | 5/8" | 15.9 | 23.9 | 100 | Laranja | 0.338 | 750 | 1250 | 0.06 |
376.020.600 | 3/4" | 19.1 | 28.1 | 50 | Laranja | 0.338 | 750 | 1100 | 0.073 |
376.020.800 | 1" | 25.4 | 35.4 | 50 | Laranja | 0.6466 | 750 | 1500 | 0.114 |
Recomendações de uso:
• Combate a parasitas;
• Agentes criptogâmicos em culturas agrícolas;
• Pulverização de produtos químicos;
Temperatura de uso:
Para uso contínuo entre - 10°C e 60°C
Características técnicas: Fabricadas com cinco camadas: interna de PVC “Premium” resistente ao ataque químico, interna de PVC “Premium” para adesão, intermediária de reforço de “fibra têxtil de poliéster” e externa de PVC “Premium”.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
376.320.200 | 5/16" c/ Term. | 7.9 | 14.9 | 100 | Azul | 0.165 | 1200 | 3600 | 0.05 |
376.320.300 | 3/8" c/ Term. | 9.5 | 17.5 | 100 | Azul | 0.221 | 1200 | 3600 | 0.054 |
376.023.400 | 1/2" s/ Term. | 12.7 | 17.5 | 100 | Azul | 0.273 | 1200 | 3600 | 0.084 |
Recomendações de uso:
• Combate a parasitas;
• Agentes criptogâmicos;
• Culturas agrícolas;
• Pulverização de produtos químicos.
Temperatura de uso:
Para uso contínuo entre - 10°C e 60°C
Características técnicas: Fabricadas em três camadas, sendo: camada interna de PVC, camada intermediária de fibra têxtil de poliéster e camada externa de PVC.
Código AFA | Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do Rolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas | mm | mm | m | Kg/m | psi | psi | m/rolo | ||
376.020.206 | 5/16" | 7.9 | 13.9 | 100 | Preto | 0.131 | 800 | 2250 | 0.05 |
376.020.307 | 3/8" | 9.5 | 15.3 | 100 | Preto | 0.16 | 800 | 2250 | 0.054 |
376.020.418 | 1/2" | 12.7 | 19.1 | 100 | Preto | 0.231 | 800 | 2250 | 0.06 |
376.020.517 | 5/8" | 15.9 | 23.9 | 50 | Preto | 0.231 | 800 | 1250 | 0.073 |
376.020.604 | 3/4" | 19.1 | 28.1 | 50 | Preto | 0.451 | 800 | 1100 | 0.084 |
376.020.802 | 1" | 25.4 | 35.4 | 50 | Preto | 0.6466 | 800 | 1500 | 0.114 |